© Copyright 2009 CEMA – Centro Espírita Maria Angélica / Todos os direitos reservados
Rua Odilon Duarte Braga, 240 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22790-210
(21) 2437-5947
www.cema.org.br
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | HEBE | CECILIA SABER | 08 | REGINA LAGINESTRA | E.S.E. CAP. V IT 14 A 17 |
| 08/03 | REGINA C | Ma GILNEI | 09 | CLAUDIA MAZZONI | YVONNE PEREIRA |
| 15/03 | ANA R | CECILIA FENTA | 10 | BERENICE LIMA | L.E. 320 A 329 |
| 22/03 | DINAH | GILMA | 11 | CANROBERT | L.E. 330 A 343 |
| 29/03 | VERA M | HEBE | 12 | REGINA CHADUD | L.E. 344 A 360 |
| 05/04 | HEBE | CECILIA SABER | 13 | ANA RAMALHO | E.S.E. CAP. V IT 18 |
| 12/04 | REGINA C | Ma GILNEI | 14 | LUCI MALTA | L.E. 361 A 366 |
| 19/04 | ANA R | CECILIA FENTA | 15 | ANARIAM | L.E. 367 A 370 |
| 26/04 | DINAH | GILMA | 16 | BERNADETTE SÁ | L.E. 371 A 378 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | ANTONIA | ELI | 99 | VERA DE MARSILLAC | PARABOLA BOM SAMARITANO |
| 10/03 | ELI | HILDA | 100 | CLAUDIA MAZZONI | L.E. 17 A 28 |
| 17/03 | HILDA | GILNEI | 101 | REGINA LAGINESTRA | L.E. 29 A 36 |
| 24/03 | GILNEI | MILTON | 102 | FATIMA VIEIRA | L.E. 37 A 51 |
| 31/03 | SONIA | ANTONIA | 103 | GILNEI MARTINEZ | E.S.E CAP. VII IT 07 A 10 |
| 07/04 | RITA | PETINA | 104 | GILSON BORDALLO | FRANCISCO CANDIDO XAVIER |
| 14/04 | ELI | RUTH | 105 | ELZA SALEK | L.E. 52 A 58 |
| 21/04 | NÃO HAVERÁ REUNIÃO PÚBLICA | ||||
| 28/04 | NATERCIA | SONIA | 106 | MARILENA MOTA | E.S.E. CAP. VII IT 11 E 12 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | GERBER | JOSETE | 07 | MARCELLO GONÇALVES | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 10/03 | ROSE | ROSA | 08 | CHRISTINA ROSADAS | IVONNE PEREIRA |
| 17/03 | MIGUEL | GABRIELA | 09 | DEUZA NOGUEIRA | L.E. 197 A 199 |
| 24/03 | ROSA | HELDER | 10 | LUCI MALTA | L.E. 200 A 202 |
| 31/03 | ANA C | MIGUEL | 11 | ALMIR OLIVEIRA | L.E. 203 A 206 |
| 07/04 | GERBER | JOSETE | 12 | ANA CRISTINA BARIONI | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 14/04 | ROSE | GABRIELA | 13 | GILBERTO BORDALLO | L.E. 207 A 217 |
| 21/04 | NÃO HAVERÁ REUNIÃO PÚBLICA | ||||
| 28/04 | MIGUEL | HELDER | 14 | CANROBERT | L.E. 218 A 221 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | VERA M | ROSEANA | 09 | BERNADETTE SÁ | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 11/03 | ANA GRAY | GLORIA VELOSO | 10 | PARRY CEREJO | YVONNE PEREIRA |
| 18/03 | ROSE | Ma GRAÇA | 11 | GILBERTO BORDALLO | L.E. 794 A 797 |
| 25/03 | Ma EMILIA | SONIA DIRENE | 12 | ANGELA GASSE | L.E. 798 A 802 |
| 01/04 | PARRY | MARCIA | 13 | SONIA CAMPOS | E.S.E CAP. III IT 06 E 07 |
| 08/04 | SONIA DIR. | ANABELA | 14 | REGINA HELENA | L.E. 803 A 807 |
| 15/04 | VERA M | ANA GRAY | 15 | ANA CRISTINA BARIONI | L.E. 808 A 816 |
| 22/04 | ANA GRAY | ROSE | 16 | NADIA MATTOS | L.E. 817 A 822 |
| 29/04 | REGINA C | ANGELA | 17 | EDNA SCALISO | L.E. 823 E 824 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | CHRISTINA | D'ANDREA | 09 | LEILA SIMOES | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 11/03 | IVONETE | DINA | 10 | FATIMA VIEIRA | IVONNE PEREIRA |
| 18/03 | REGINA C | Ma AUXILIADORA | 11 | MARIA GILNEI | L.E. 549 A 550 |
| 25/03 | EDIR | DAGMAR | 12 | MARCOS JUWER | L.E. 551 A 557 |
| 01/04 | VERA M | ALMIR | 13 | CLAUDIA MAZZONI | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 08/04 | ELIANA | HELIO NADAES | 14 | MARCO BECHARA | L.E. 558 A 567 |
| 15/04 | DINAH | LEILA SIMOES | 15 | GLORIA VELOSO | L.E. 568 A 575 |
| 22/04 | CHRISTINA | KRISTIANE | 16 | ANGELA GASSE | L.E. 576 A 584 |
| 29/04 | IVONETE | CLEA | 17 | CHRISTINA ROSADAS | L.E. 585 A 613 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | REGINA C | LUCIA MATOS | 09 | ANDRE MARINHO | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 11/03 | VERA | CLAUDIA ALMEIDA | 10 | VERA SÁ | IVONNE PEREIRA |
| 18/03 | BERENICE | AUREA | 11 | GILSON BORDALLO | L.E. 200 A 202 |
| 25/03 | DINAH | JOÃO DE PAULA | 12 | IOLE DE FREITAS | L.E. 203 A 206 |
| 01/04 | HEBE | VERA INGHES | 13 | PARRY CEREJO | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 08/04 | ANA R | BERNADETTE | 14 | JADIEL DE OLIVEIRA | L.E. 207 A 217 |
| 15/04 | DINAH | DECIO ELIAS | 15 | ALMIR OLIVEIRA | L.E. 218 A 221 |
| 22/04 | REGINA C | ANA BARIONI | 16 | GILBERTO BORDALLO | L.E. 222 |
| 29/04 | VERA M | Ma HELENA SOUZA | 17 | GLORIA VELOSO | AUTOCURA |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | DINAH | JOSE LUIZ | 09 | DIRCEU MACHADO | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 11/03 | REGINA C | NADIA MATTOS | 10 | DULCE ALCIONE | IVONNE PEREIRA |
| 18/03 | VERA M | MARILDA | 11 | CLAUDIA MAZZONI | CI CAP. VII - A Carne é Fraca |
| 25/03 | TANIA | SHIRLEI | 12 | LUZIA MATHIAS | CI CAP. VII Princ. Doutr. Penas Fut |
| 01/04 | SONIA DUTR | EDUARDA | 13 | GUILHERME KREMER | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 08/04 | Ma LUCIA | YOLANDA | 14 | LEILA BRANDÃO | CI CAP. VII - Cod Penal - 01 a 04 |
| 15/04 | REGINA C | DANIEL MARTINS | 15 | DEUZA NOGUEIRA | CI CAP. VII - Cód Penal - 05 a 10 |
| 22/04 | VERA M | ANDRE PERIM | 16 | ALEXANDRE BURBURAN | CI CAP. VII - Cod Penal - 11 a 17 |
| 29/04 | TANIA | SHEILA BATALHA | 17 | PAULO NAGAE | AUTOCURA |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | DULCE | SADA | 09 | MARTA DE PAULA | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 13/03 | ELIANA | CRISTIANE JORDAO | 10 | IVONE GHIGGINO | IVONNE PEREIRA |
| 20/03 | VERA M | FERNANDA FURT. | 11 | ANDRE MARINHO | CI CAP. VI IT 18 A 28 |
| 27/03 | CRISTIANE G | LUIZ MAURICIO | 12 | CLAUDIO CONTI | CI CAP. VI IT 29 A 33 |
| 03/04 | REGINA L | CRISTIANE GONZ. | 13 | MARIA CRISTINA LIMA | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 10/04 | DINAH | IGOR | 14 | AFRANIO DE PAULA | CI CAP. VII - A Carne é fraca |
| 17/04 | REGINA C | SADA | 15 | MARLIO LAMHA | CI CAP VII Princ Doutr Penas Fut |
| 24/04 | CRISTIANE G | CRISTIANE JORDAO | 16 | DAGOBERTO DE PAULA | CI CAP. VII IT 01 A 04 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | REGINA C | ADAMS | 09 | MARCELO ALVES | E.S.E. CAP. III IT 03 A 05 |
| 13/03 | CRISTIANO Z | MARTA | 10 | DULCE ALCIONE | IVONNE PEREIRA |
| 20/03 | DINAH | ALEXANDRE PAES | 11 | JOAO APARECIDO | L.E. 330 A 343 |
| 27/03 | MARTA | CRISTIANE OLIV. | 12 | MARIA REGINA AGOSTINI | L.E. 344 A 360 |
| 03/04 | VERA M | CARLOS ALBERTO | 13 | JULIO CESAR RORIZ | E.S.E. CAP. III IT 06 E 07 |
| 10/04 | GEISA | ADAMS | 14 | MIGUEL LABOLIDA | L.E. 361 A 366 |
| 17/04 | ELIANA | MARTA | 15 | HELOISA DE PAULA | L.E. 367 A 370 |
| 24/04 | MARTA | ALEXANDRE PAES | 16 | ANDRE LUIS HATHERLY | L.E. 371 A 378 |
© Copyright 2009 CEMA – Centro Espírita Maria Angélica / Todos os direitos reservados
Rua Odilon Duarte Braga, 240 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22790-210
(21) 2437-5947
www.cema.org.br