© Copyright 2009-2010 CEMA – Centro Espírita Maria Angélica / Todos os direitos reservados
Rua Odilon Duarte Braga, 240 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22790-210
(21) 2437-5947
www.cema.org.br
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | HEBE | FATIMA AGRA | 35 | LEILA SIMOES | E.S.E. CAP. V IT 21 |
| 13/09 | VERA M | CECILIA SABER | 36 | REGINA LAGINESTRA | L.E. 511 A 524 |
| 20/09 | REGINA C | HEBE | 37 | ANA CRISTINA BARIONI | L.E. 525 A 535 |
| 27/09 | ANA R | Ma GILNEI | 38 | PARRY CEREJO | KARDEC |
| 04/10 | DINAH | CECILIA FENTA | 39 | BERENICE LIMA | E.S.E. CAP. V IT 22 |
| 11/10 | HEBE | GILMA | 40 | SONIA CAMPOS | L.E. 536 A 540 |
| 18/10 | VERA M | ANA RAMALHO | 41 | CRISTIANO ZAKHOUR | L.E. 541 A 548 |
| 22/10 | REGINA C | FATIMA AGRA | 42 | ANA RAMALHO | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | GILNEI | MILTON | 124 | LURIMAR SANTIAGO | O FARISEU E O PUBLICANO |
| 08/09 | NATERCIA | PETINA | 125 | CHRISTINA ROSADAS | L.E. 132 E 133 |
| 15/09 | RITA | SONIA | 126 | DIRCEU MACHADO | L.E. 134 A 146 |
| 22/09 | SONIA | RUTH | 127 | Ma EMILIA MANDARINO | L.E. 147 E 148 + NOTA |
| 29/09 | ANTONIA | ELI | 128 | MIGUEL LABOLIDA | E.S.E. CAP. VIII IT 11 A 17 |
| 06/10 | ELI | HILDA | 129 | REGINA CHADUD | KARDEC |
| 13/10 | HILDA | GILNEI | 130 | ELZA SALEK | L.E. 149 A 162 |
| 20/10 | GILNEI | MILTON | 131 | JOÃO APARECIDO | L.E. 163 A 165 + NOTA |
| 27/10 | NATERCIA | PETINA | 132 | PARRY CEREJO | E.S.E. CAP. VIII IT 18 E 19 |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | ANA C | ANTONIO | 32 | ALMIR OLIVEIRA | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 |
| 08/09 | GERBER | ROSA | 33 | ANA CRISTINA BARIONI | L.E. 344 A 360 |
| 15/09 | FATIMA | GABRIELA | 34 | CHRISTINA ROSADAS | L.E. 361 A 366 |
| 22/09 | ROSA | JOSETE | 35 | FATIMA AGRA | L.E. 367 A 370 |
| 29/09 | MIGUEL | HELDER | 36 | PARRY CEREJO | KARDEC |
| 06/10 | GERBER | MIGUEL | 37 | LUCI MALTA | E.S.E. CAP. III IT 19 |
| 13/10 | FATIMA | ANTONIO | 38 | DEUZA NOGUEIRA | L.E. 371 A 378 |
| 20/10 | MIGUEL | GABRIELA | 39 | GILBERTO BORDALLO | L.E. 379 A 385 |
| 27/10 | ANA C | JOSETE | 40 | REGINA CHADUD | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | ANA GRAY | ROSE | 35 | LEILA SIMOES | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 | |
| 09/09 | DINAH | ANGELA | 36 | SONIA CAMPOS | L.E. 898 A 906 | |
| 16/09 | Ma EMILIA | ILZA ANDRADE | 37 | ANABELA FREITAS | L.E. 907 A 912 | |
| 23/09 | SONIA DIR. | ROSEANA | 38 | ANGELA GASSE | L.E. 913 A 917 | |
| 30/09 | REGINA C | GLORIA VELOSO | 39 | EDNA SCALISO | KARDEC | |
| 07/10 | ROSE | Ma GRAÇA | 40 | REGINA HELENA | E.S.E. CAP. III IT 19 | |
| 14/10 | DINAH | MARCIA | 41 | CLAUDIA MAZZONI | L.E. 918 | |
| 21/10 | VERA M | SONIA DIRENE | 42 | KRISTIANE SANTOS | L.E. 919 | |
| 28/10 | REGINA C | ANABELA | 43 | CHRISTINA ROSADAS | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | CHRISTINA | DAGMAR | 35 | FATIMA VARAJÃO | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 |
| 09/09 | IVONETE | Ma AUXILIADORA | 36 | ANA CRISTINA BARIONI | L.E. 718 A 727 |
| 16/09 | REGINA C | ALMIR | 37 | PARRY CEREJO | L.E. 728 A 736 |
| 23/09 | EDIR | LEILA SIMOES | 38 | SERGIO DAEMON | L.E. 739 A 741 |
| 30/09 | DINAH | KRISTIANE | 39 | SONIZIA FERREIRA | KARDEC |
| 07/10 | PARRY | CLEIA | 40 | GILBERTO BORDALLO | E.S.E. CAP. III IT 19 |
| 14/10 | REGINA C | CLAUDIA ABREU | 41 | REGINA LAGINESTRA | L.E. 742 A 745 |
| 21/10 | ELIANA | DAGMAR | 42 | ALMIR OLIVEIRA | L.E. 746 A 751 |
| 28/10 | DINAH | Ma AUXILIADORA | 43 | MARCOS JUWER | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | HEBE | CLAUDIA ALMEIDA | 35 | MARIA REGINA ANGEIRAS | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 | |
| 09/09 | REGINA C | REGINA VIANA | 36 | GILBERTO BORDALLO | L.E. 367 A 370 | |
| 16/09 | VERA M | LEILA CAVADINHA | 37 | AFRANIO DE PAULA | L.E. 371 A 378 | |
| 23/09 | ANA R | GERBER | 38 | BERNADETTE SÁ | L.E. 379 A 385 | |
| 30/09 | BERENICE | DANIEL SÁ | 39 | IOLE DE FREITAS | KARDEC | |
| 07/10 | REGINA C | CLAUDIA VILELA | 40 | DEUZA NOGUEIRA | E.S.E. CAP. III IT 19 | |
| 14/10 | HEBE | LUCIA MATOS | 41 | JADIEL DE OLIVEIRA | L.E. 386 A 391 | |
| 21/10 | ANA R | BERNADETTE | 42 | PARRY CEREJO | L.E. 392 A 399 | |
| 28/10 | VERA M | LENISE | 43 | ANA RAMALHO | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | VERA M | CANROBERT | 34 | GUILHERME KREMER | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 | |
| 09/09 | TANIA REIS | MARILDA | 35 | MIGUEL LABOLIDA | C.I. CAP. X IT 09 | |
| 16/09 | Ma LUCIA | BIBI | 36 | RAUL TEIXEIRA | C.I. CAP. X IT 10 | |
| 23/09 | DINAH | NEWTON | 37 | DIRCEU MACHADO | C.I. CAP. X IT 11 | |
| 30/09 | SONIA DUTR | JOSE LUIZ | 38 | VERA SÁ | KARDEC | |
| 07/10 | VERA M | NADIA MATTOS | 39 | DULCE ALCIONE | E.S.E. CAP. III IT 19 | |
| 14/10 | TANIA REIS | PEDRO RIGUEIRAL | 40 | LEILA BRANDÃO | C.I. CAP. X IT 12 | |
| 21/10 | REGINA C | EDUARDA | 41 | CLAUDIA MAZZONI | C.I. CAP. X IT 13 | |
| 28/10 | Ma LUCIA | DANIEL MARTINS | 42 | REGINA CHADUD | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | DULCE | SADA | 35 | CLAUDIA MAZZONI | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 |
| 11/09 | REGINA C | CRISTIANE J | 36 | ALMIR OLIVEIRA | C.I. CAP. X IT 6 |
| 18/09 | ELIANA | FERNANDA F | 37 | MARLIO LAMHA | C.I. CAP. X IT 07 A 09 |
| 25/09 | REGINA LAG | CRISTIANE G | 38 | DAGOBERTO DE PAULA | C.I. CAP. X IT 10 |
| 02/10 | VERA M | IGOR | 39 | HELOISA DE PAULA | KARDEC |
| 09/10 | DINAH | REGINA LAG | 40 | AFRANIO DE PAULA | C.I. CAP. X IT 11 |
| 16/10 | CRISTIANE G | JOAO DE PAULA | 41 | GILSON BORDALLO | C.I. CAP. X IT 12 |
| 23/10 | DULCE | D'ANDREA | 42 | JOÃO APARECIDO | C.I. CAP. X IT 13 |
| 30/10 | REGINA LAG | SADA | 43 | REGINA CHADUD | FINADOS |
| Data | Direção | Preparo | Vida Feliz/Cap | Expositor | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | DINAH | MARENIZIA | 34 | ANA C. BITTENCOURT | E.S.E. CAP. III IT 16 A 18 |
| 11/09 | MARTA | MARTA | 35 | ANDRE LUIS HATHERLY | L.E. 501 A 510 |
| 18/09 | EDUARDA | EDUARDO | 36 | CLAUDIO CONTI | L.E. 511 A 524 |
| 25/09 | VERA M | CRISTIANE O | 37 | PAULO NAGAE | L.E. 525 A 535 |
| 02/10 | MARENIZIA | CARLOS ALBERTO | 38 | MARCOS JUWER | KARDEC |
| 09/10 | GEISA | ADAMS | 39 | JULIO CESAR RORIZ | L.E. 536 A 540 |
| 16/10 | MARTA | MARTA | 40 | CARLOS CARVALHO | L.E. 541 A 548 |
| 23/10 | REGINA C | EDUARDO | 41 | MIGUEL LABOLIDA | L.E. 549 A 550 |
| 30/10 | ELIANA | GEISA | 42 | NORMA BENJAMIM | FINADOS |
© Copyright 2009-2010 CEMA – Centro Espírita Maria Angélica / Todos os direitos reservados
Rua Odilon Duarte Braga, 240 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22790-210
(21) 2437-5947
www.cema.org.br